Übliche Name
Masaki ( Aoki)
Gebiet
Takezawa(Yamakoshi)
Größe der Teiche
12.000 m2
Verfügbarer Lager Masaki ( Aoki) 2018-04-25
Codenummer | MAS-4137 |
Züchter | Masaki ( Aoki) |
Geschlecht | Not specified |
Kategorie | Tosai |
Qualität |  |
Größe | 13-15 cm |
Karton | 60 |
Kistengewicht | 18 Kg |
Verfügbarkeit | |
Preis pro Fisch: | Erfragen |
Datum | 2018-02-05 |
Codenummer | MAS-4136 |
Züchter | Masaki ( Aoki) |
Geschlecht | Not specified |
Kategorie | Tosai |
Qualität |  |
Größe | 15-20 cm |
Karton | 40 |
Kistengewicht | 20 Kg |
Verfügbarkeit | |
Preis pro Fisch: | Erfragen |
Datum | 2018-02-05 |
Codenummer | MAS-4135 |
Züchter | Masaki ( Aoki) |
Geschlecht | Not specified |
Kategorie | Tosai |
Qualität |  |
Größe | 14-16 cm |
Karton | 50 |
Kistengewicht | 18 Kg |
Verfügbarkeit | Sold Out |
Preis pro Fisch: | Erfragen |
Datum | 2018-02-05 |
Codenummer | MAS-4134 |
Züchter | Masaki ( Aoki) |
Geschlecht | Not specified |
Kategorie | Tosai |
Qualität |  |
Größe | 16-18 cm |
Karton | 40 |
Kistengewicht | 20 Kg |
Verfügbarkeit | Sold Out |
Preis pro Fisch: | Erfragen |
Datum | 2018-02-05 |
Codenummer | MAS-4133 |
Züchter | Masaki ( Aoki) |
Geschlecht | Not specified |
Kategorie | Tosai |
Qualität |  |
Größe | 18-23 cm |
Karton | 30 |
Kistengewicht | 23 Kg |
Verfügbarkeit | Sold Out |
Preis pro Fisch: | Erfragen |
Datum | 2018-02-05 |